Nařízení č. 322/1998 Sb.
vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.12.1998 
Účinnost od: 01.01.1999
Uveřejněno v č. 108/1998  Sbírky zákonů na straně 9370




                            322/1998 Sb.
                         NAŘÍZENÍ VLÁDY
                    ze dne 16. prosince 1998,
    kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních
     požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských
      společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

  Vláda  nařizuje  podle  §  3  odst.  2  zákona  č. 218/1949 Sb.,
o hospodářském  zabezpečení  církví   a  náboženských  společností
státem:

                               Čl.I

  Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích
poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění
nařízení vlády č. 273/1995 Sb., zní:

                     "Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

     Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
                         (v Kč měsíčně)
------------------------------------------------------------------
 Platový  Počet let započitatelné            Platová třída
 stupeň            praxe
                                     I.     II.   III.   IV.    V.
------------------------------------------------------------------
    1           do 3 let          5780   6410   7100   8020   9110
------------------------------------------------------------------
    2           do 6 let          6080   6740   7480   8460   9610
------------------------------------------------------------------
    3           do 9 let          6410   7080   7850   8900  10120
------------------------------------------------------------------
    4           do 12 let         6700   7430   8230   9350  10630
------------------------------------------------------------------
    5           do 15 let         7030   7760   8610   9790  11130
------------------------------------------------------------------
    6           do 18 let         7330   8110   8990  10240  11640
------------------------------------------------------------------
    7           do 21 let         7640   8450   9370  10680  12140
------------------------------------------------------------------
    8           do 24 let         7950   8800   9750  11120  12650
------------------------------------------------------------------
    9           do 27 let         8260   9130  10130  11560  13160
------------------------------------------------------------------
   10          nad 27 let         8570   9480  10510  12010  13660
----------------------------------------------------------------- 

                               Čl.II

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

                         Předseda vlády:
                        Ing. Zeman v. r.

                    1. místopředseda vlády a
                ministr práce a sociálních věcí:
                       PhDr. Špidla v. r.